STATUS OF PROJECT
18 October 2019
27km open to traffic
27.8km cement stabilised
32.3km gravel dumping
27.8km primed
27.8km Double seal completed
7.6km detour in operation
Water bowser and security only on site at present
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
UP AND COMING PROJECTS
-
Highfield Roads
-
Harare Drive – Kirkman to Lomagundi
-
Belvedere and Francis Flats
-
Chivi – Mandamabwe – Tokwe Road
-
Marimba Park
-
Harrisvale Surfacing